Race day fueling and hydration is essential for optimal performance. Here is a guide I used to successfully complete my first 100-miler at the Loopy Looper in Pennsauken, NJ. Each lap was 3.75 miles, so I predicted an average of 1 hour per lap. This race was also during the height of summer (August), so I took into consideration adding more electrolytes and hydration.
| Lap | Time | Hydration | Electrolytes | Fuel | Check | Temperature | First Aid | Break |
| 7:00 AM | coffee | breakfast sandwich | shoes tied | am I hot or cold? | antichafe | bathroom | ||
| Lap 1 | 8:00 AM | water/coke | frooze balls | rain? | hat/sunglasses | |||
| Lap 2 | 9:00 AM | tailwind | pb&j | |||||
| Lap 3 | 10:00 AM | water | fuel for fire | |||||
| Lap 4 | 11:00 AM | kill cliff | gu roctane tabs 1-2 | breakfast sandwich | shoes tied/new shirt | am I hot or cold? | antichafe/powder | bathroom |
| Lap 5 | 12:00 PM | water | fuel for fire | rain? | sunblock/chapstick | stretch | ||
| Lap 6 | 1:00 PM | tailwind | pb&j | nauzene | ||||
| Lap 7 | 2:00 PM | water | fuel for fire | |||||
| Lap 8 | 3:00 PM | kill cliff | gu roctane tabs 1-2 | veggie burger | socks/pants/shirt changed | hat/sunglasses | antichafe/chapstick | bathroom |
| Lap 9 | 4:00 PM | water | fuel for fire | rain? | advil 4 tabs | massager | ||
| Lap 10 | 5:00 PM | tailwind | pb&j | |||||
| Lap 11 | 6:00 PM | water/coke | fuel for fire | |||||
| Lap 12 | 7:00 PM | kill cliff | gu roctane tabs 1-2 | veggie burger | change shoes/socks | headlight/hiking poles | antichafe | bathroom |
| Lap 13 | 8:00 PM | water | fuel for fire | cold? gloves/hat/layer | nauzene | massager | ||
| Lap 14 | 9:00 PM | tailwind | pb&j | |||||
| Lap 15 | 10:00 PM | fuel for fire | ||||||
| Lap 16 | 11:00 PM | kill cliff | veggie burger | windbreaker/shoes tied | cold? gloves/hat/layer | antichafe | bathroom | |
| Lap 17 | 12:00 AM | water | fuel for fire | nauzene | massager | |||
| Lap 18 | 1:00 AM | tailwind | pb&j | advil 4 tabs | ||||
| Lap 19 | 2:00 AM | coke or coffee | fuel for fire | |||||
| Lap 20 | 3:00 AM | kill cliff | breakfast sandwich | long sleeve | cold? gloves/hat/layer | antichafe | bathroom | |
| Lap 21 | 4:00 AM | fuel for fire | change shoes/socks | nauzene | massager | |||
| Lap 22 | 5:00 AM | tailwind | pb&j | |||||
| Lap 23 | 6:00 AM | water | fuel for fire | ditch lights | ||||
| Lap 24 | 7:00 AM | kill cliff | gu roctane tabs 1-2 | mush | shoes tied | hat/sunglasses | antichafe | bathroom |
| Lap 25 | 6:00 AM | water/coke | fuel for fire | nauzene | massager | |||
| Lap 26 | 7:00 AM | tailwind | pb&j | shoes tied | sunscreen | |||
| Lap 27 | 8:00 AM | fuel for fire | ||||||
| 9:00 AM | kill cliff | gu roctane tabs 1-2 | mush | shoes tied | hat/sunglasses | advil 4 tabs | bathroom | |
| 10:00 AM | water | fuel for fire | massager |
